Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 621 vehicles (131 new, 438 used, 52 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.caseybmw.agentreadydealer.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.caseybmw.agentreadydealer.com/v/{VIN}.json and https://ai.caseybmw.agentreadydealer.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.caseybmw.agentreadydealer.com/v/5UX23EM0XV9646705.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2027 BMW M4 Competition | New | $103,444 | page json | dealer page |
| 2027 BMW X5 40 xDrive | New | $87,244 | page json | dealer page |
| 2027 BMW X5 40 xDrive | New | $89,594 | page json | dealer page |
| 2027 BMW X5 40 xDrive | New | $85,894 | page json | dealer page |
| 2027 BMW X5 40 xDrive | New | $93,699 | page json | dealer page |
| 2026 BMW X3 30 xDrive | New | $63,049 | page json | dealer page |
| 2026 BMW X3 30 xDrive | New | $63,564 | page json | dealer page |
| 2027 BMW X7 xDrive40i | New | $108,254 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/5UX23EM0XV9646705.html